cFosSpeed Bestseller | cFos Broadband Connect | cFos Professional | |
---|---|---|---|
router | |||
Inbelverbinding met DSL of cable modem (PPPoE) | |||
Data regeling | |||
Verscheidene PC's worden gebruikt op één Internet verbinding | |||
Snelheid grenzen voor individuele PCs | |||
Variabele Bandbreedte | |||
Hoge Snelheid verbinding >= 16Mbit/s | |||
Erg lage CPU gebruik | |||
ISDN | |||
ISDN bellermonitor | |||
GSM, UMTS, WiMAX, wifi | |||
Andere media, e.g. PPPoA, IP over AAL5, PPTP, RFC1483/2684 brugd | |||
Inkomende verzoeken | |||
Het filteren van PPPoE Service / AC name | |||
NDIS 6 | |||
Verscheidene gelijktijdige PPPoE verbindingen |
Voor Traffic Shaping raden wij altijd cFosSpeed aan. Echter, als U een DSL (met een DSL modem) en een ISDN verbinding heeft, raden wij U cFos Professional aan.
Als Uw verbinding ten minste een snelheid heeft van 16 MBit/s, raden wij U cFos Broadband Connect aan. voor Traffic Shaping gebruikt U ook cFosSpeed.
Internet via ISDN, Software voor ISDN op COM Port, ISDN caller monitor? | Ja | cFos Professional | ||
Nee | ||||
Gebruikt U een router om toegang te krijgen tot het internet? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
Nee | ||||
Gebruikt Uw internet connectie PPPoE (e.g. DSL)? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
Ja | ||||
Maakt U gebruik van een USB aangesloten DSL-modem? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
Nee |
Driver voor inbelverbinding? | Verkeer vormgeven? | Beide? | |||
Ja | Ja | Ja | |||
Bestseller | Bestseller | ||||
cFos Broadband Connect | cFosSpeed |
|
Hoe te beslissen welk cFos-product te kopen.