cFosSpeed Bestseller | cFos Broadband Connect | cFos Professional | |
---|---|---|---|
라우터 | |||
DSL이나 케이블 모뎀 (PPPoE)을 통한 다이얼 업 인터넷 | |||
트래픽 쉐이핑 | |||
하나의 인터넷 연결로 여러 대의 PC 사용 | |||
각각의 PC들의 속도 제한Speed limits for individual PCs | |||
가변 대역폭 | |||
고속 연결 >= 16Mbit/s | |||
매우 낮은 CPU 사용률 | |||
ISDN | |||
ISDN 발신자 모니터 | |||
GSM, UMTS, WiMAX, Wi-Fi | |||
기타 미디어, 예를 들어 PPPoA, IP over AAL5, PPTP, RFC1483/2684 bridged | |||
수신 호출 | |||
PPPoE 서비스 / AC 명칭의 필터링 | |||
NDIS 6 | |||
동시에 여러 개의 PPPoE 연결 |
Traffic Shaping을 위해 cFosSpeed를 추천합니다. 그러나 만약 귀하께서 DSL (DSL 모뎀과 함께) 그리고 ISDN 연결을 사용 중이시라면 cFos Professional을 추천합니다..
만약 귀하의 인터넷 연결 속도가 16 MBit/s 이상이라면, cFos Broadband Connect를 추천합니다. Traffic Shaping 기능을 원하신다면 cFosSpeed를 사용하세요.
ISDN을 통한 인터넷, COM 포트용 ISDN을 위한 소프트웨어, ISDN 발신자 모니터? | 예 | cFos Professional | ||
아니오 | ||||
인터넷 연결에 라우터를 사용합니까? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
아니오 | ||||
인터넷 연결에 PPPoE (예: DSL)를 사용합니까? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
예 | ||||
USB로 연결된 DSL 모뎀을 사용합니까? |
| cFosSpeed | Bestseller | |
아니오 |
다이얼 업 네트워크를 위한 드라이버? | 통신량 조절? | 둘 모두? | |||
예 | 예 | 예 | |||
Bestseller | Bestseller | ||||
cFos Broadband Connect | cFosSpeed |
|
구매할 cFos 제품을 결정하는 방법